Hocheinstieg
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
VEO SPORT
Durch seine längere Geometrie ist das Veo Sport für den sportlicheren Alltagsfahrer gedacht. Tagesausflüge in die Stadt oder Wochend-Touren in der Natur sind die bevorzugten Aktivitäten dieses sportlich-eleganten E-Bikes. | |
Rahmen | Leichter Aluminiumrahmen |
Gabel | Suntour NCX, Öl-/Luft-Federgabel (Weiss oder Schwarz, glänzend) |
Rahmengrösse | S46 (bis ca. 165 cm Körpergrösse) M52 (bis ca. 175 cm Körpergrösse) L56 (bis ca. 190 cm Körpergrösse) |
Laufradgrösse | 28" |
Schaltung | Shimano LX, 30-Gang |
Bremsen | Shimano LX, hydraulische Scheibenbremsen |
Motor | GoSwissDrive 250 W |
Tretunterstützung | 25, 35, 45 km/h |
Akku | Rahmenakku 36 V / 12,4 Ah / 446 Wh |
LadeGerät | 5 A, Ladedauer 2,5 - 3,5 h |
Beleuchtung | B&M Beleuchtung mit Einschaltautomatik, Stand- und Tagfahrlicht |
Schutzbleche | Curana C-Lite (Schwarz) |
Gepäckträger | Racktime Stand-it für Snap-it System |
Sattel | Selle Royal (Ariel) |
Sattelstütze | Suntour NCX Parallelogramm Federung |
LENKER | Sportlenker 5° (Schwarz) |
GRIFFE | Sportgriffe geschraubt (Schwarz/Grau) |
Gewicht | 25 kg |
Rahmenfarbe | siehe hier |
Preis |
|
25 km/h | CHF 3’880 |
35/45 km/h | CHF 4’040 |
+ OPTIONEN(1 Die Komponenten-Optionen werden anstelle der Standard-komponenten verbaut/geliefert) |
|
Schaltung/Bremsen1 | Shimano XT Trekking 30-Gang CHF 450 |
Motor1 | GO SwissDrive 500 W CHF 200 |
Lenker1 | Trekkinglenker 15°, Schwarz CHF 0 |
Akku1 | Rahmenakku (Schwarz) CHF 150 36V / 15.5 Ah / 558 Wh |
Griffe1 | Ergogriffe (Schwarz/Grau) CHF 20 |
Rückspiegel | CHF 29.50 (bei 35 km/h und 45 km/h inklusive) |
Kettenschutz | Schwarz CHF 40 oder Rahmenfarbe CHF 70 |
Rahmenschloss | Axa CHF 52.90 |
Gepäckträger-Zubehör | Federklappe CHF 15 RT Gummizug CHF 15 |
Tiefeinstieg
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
VEO SPORT
Durch seine längere Geometrie ist das Veo Sport für den sportlicheren Alltagsfahrer gedacht. Tagesausflüge in die Stadt oder Wochend-Touren in der Natur sind die bevorzugten Aktivitäten dieses sportlich-eleganten E-Bikes. | |
Rahmen | Leichter Aluminiumrahmen |
Gabel | Suntour NCX, Öl-Luft-Federgabel (Weiss oder Schwarz, glänzend) |
Rahmengrösse | S43 (bis ca. 165 cm Körpergrösse) M48 (bis ca. 175 cm Körpergrösse) L52 (bis ca. 190 cm Körpergrösse) |
Laufradgrösse | 28" |
Schaltung | Shimano LX, 30-Gang |
Bremsen | Shimano LX, hydraulische Scheibenbremsen |
Motor | GoSwissDrive 250 W |
Tretunterstützung | 25, 35, 45 km/h |
Akku | Gepäckträgerakku, 36 V / 12,4 Ah / 446 Wh |
LadeGerät | 5 A, Ladedauer 2,5 - 3,5 h |
Beleuchtung | B&M Beleuchtung mit Einschaltautomatik, Stand- und Tagfahrlicht |
Schutzbleche | Curana C-Lite (Schwarz) |
Gepäckträger | Racktime Stand-it Shine GSD mit integriertem Rücklicht für Snap-it System |
Sattel | Selle Royal (Ariel) |
Sattelstütze | Suntour NCX Parallelogramm Federung |
LENKER | Sportlenker 5° (Schwarz) |
GRIFFE | Sportgriffe geschraubt (Schwarz/Grau) |
Gewicht | 25 kg |
Rahmenfarbe | siehe hier |
Preis |
|
25 km/h | CHF 3’880 |
35/45 km/h | CHF 4’040 |
+ OPTIONEN(1 Die Komponenten-Optionen werden anstelle der Standard-komponenten verbaut/geliefert) |
|
Schaltung/Bremsen1 | Shimano XT Trekking 30-Gang CHF 450 |
Motor1 | GO SwissDrive 500 W CHF 200 |
Lenker1 | Trekkinglenker 15°, Schwarz CHF 0 |
Griffe1 | Ergogriffe (Schwarz/Grau) CHF 20 |
Rückspiegel | CHF 29.50 (bei 35 km/h und 45 km/h inklusive) |
Kettenschutz | Schwarz CHF 40 oder Rahmenfarbe CHF 70 |
Rahmenschloss | Axa CHF 52.90 |
Gepäckträger-Zubehör | Federklappe CHF 15 RT Gummizug CHF 15 |